Mobil Polyrex EM là Mỡ bôi trơn động cơ điện
Mỡ bôi trơn Mobil Polyrex™ EM Series siêu cao cấp được chế tạo đặc biệt cho vòng bi động cơ điện. Công thức chất làm đặc tiên tiến và kỹ thuật sản xuất độc quyền giúp cải thiện hiệu suất ổ trục và bảo vệ tuổi thọ động cơ điện lâu dài.
Tính năng và lợi ích
Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 cung cấp các tính năng và lợi ích sau:
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Tuổi thọ dầu mỡ vượt trội | Bôi trơn vòng bi và ổ lăn ở nhiệt độ cao, có tuổi thọ cao vượt trội, đặc biệt trong các ứng dụng kín suốt đời |
Chất làm đặc polyurea tiên tiến | Tăng độ bền so với mỡ polyurea thông thường khi chịu lực cắt cơ học |
Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời | Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 cung cấp khả năng bảo vệ chống gỉ và ăn mòn. Mobil Polyrex EM cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung trong điều kiện rửa nước muối nhẹ so với Polyrex EM 103 |
Đặc tính tiếng ồn thấp | Mobil Polyrex EM thích hợp để bôi trơn vòng bi trong nhiều ứng dụng nhạy cảm với tiếng ồn |
Các ứng dụng
Mỡ Mobil Polyrex EM được nhiều nhà sản xuất ổ trục và động cơ điện lớn khuyên dùng để bôi trơn lâu dài cho ổ bi và ổ lăn động cơ điện.
Mobil Polyrex EM 103 được khuyến nghị cụ thể hơn cho các ứng dụng như vòng bi lắp thẳng đứng hoặc động cơ rất lớn mà OEM có thể yêu cầu độ đồng nhất của mỡ cứng hơn.
Mỡ Mobil Polyrex EM đã được chứng minh là tương thích với một số loại mỡ phức hợp lithium ExxonMobil, cũng như các sản phẩm polyurea khoáng dành cho động cơ điện cạnh tranh, được xác định theo phương pháp của ASTM D6185. Đối với các câu hỏi cụ thể về khả năng tương thích dầu mỡ, hãy liên hệ với đại diện Mobil của bạn.
Các ứng dụng chính bao gồm:
• Vòng bi động cơ điện
• Vòng bi cánh quạt
• Vòng bi bơm nhiệt độ cao
• Vòng bi kín được lắp đặt tại nhà máy
• Vòng bi hoặc ổ lăn hoạt động ở nhiệt độ cao với yêu cầu tách dầu thấp
• Mobil Polyrex EM dành cho vòng bi hoặc ổ lăn hoạt động trong môi trường nhạy cảm với tiếng ồn
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | MOBIL POLYREX EM |
DIN 51825:2004-06 – K 2 P -20 | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
Tài sản | MOBIL POLYREX EM | MOBIL POLYREX EM 103 |
Cấp | NLGI 2 | NLGI 3 |
Loại chất làm đặc | Polyurea | Polyurea |
Màu sắc, hình ảnh | Màu xanh da trời | Màu xanh da trời |
Ăn mòn dải đồng, 24 h, 100 C, Đánh giá, ASTM D4048 | 1A | 1A |
Đặc tính phòng ngừa ăn mòn, xếp hạng, ASTM D1743 | Vượt qua | Vượt qua |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 260 | 270 |
Thử nghiệm mài mòn bốn bi, Đường kính vết sẹo, mm, ASTM D2266 | 0,41 | 0,6 |
Mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp, đang chạy, -29 C, g-cm, ASTM D1478 | 405 | 910 |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, khởi động, -29 C, g-cm, ASTM D1478 | 3630 | 5840 |
Tuổi thọ bôi trơn @ 177 C, h, ASTM D3336 | 750+ | 750+ |
Tách dầu, 0,25 psi, 24 h @ 25 C, % khối lượng, ASTM D1742 | 0,5 | 0,1 |
Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 285 | 250 |
Độ xuyên thấu, Thay đổi từ 60X đến 100.000X, 0,1 mm, ASTM D217 | 40 | 40 |
Thử nghiệm rỉ sét Emcor của SKF, 10% nước biển tổng hợp, ASTM D6138 | 0, 1 | |
Độ nhớt @ 100 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 12.2 | 12.2 |
Độ nhớt @ 40 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 115 | 115 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 95 | 95 |
Nước rửa trôi, thất thoát @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 1.9 | 0,8 |
Tải Thông số kỹ Thuật tại đây : GL-XX-Mobil-Polyrex-EM-Series
Tải MSDS tại đây : MSDS_MOBIL POLYREX EM