Mobil DTE 24, 25 là loại dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao.
Chúng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống thủy lực sử dụng máy bơm công suất cao, áp suất cao cũng như các bộ phận khác của hệ thống thủy lực như van phụ trợ có khe hở khít và máy công cụ điều khiển số (NC).
Những sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu hiệu suất khắt khe nhất của nhiều nhà sản xuất linh kiện và hệ thống thủy lực, cho phép sử dụng một sản phẩm duy nhất có đặc tính hiệu suất tuyệt vời.
Tính năng và lợi ích
• Độ ổn định oxy hóa tuyệt vời giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì bằng cách góp phần làm sạch hệ thống và giảm cặn lắng, giúp kéo dài tuổi thọ dầu và bộ lọc
• Tăng cường khả năng bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn của các bộ phận trong hệ thống bằng cách sử dụng nhiều phương pháp luyện kim khác nhau giúp kéo dài tuổi thọ bộ phận và nâng cao năng lực sản xuất
• Khả năng khử nhũ tương được kiểm soát bảo vệ hệ thống khỏi lượng nước nhỏ và lớn
• Giữ các đặc tính sạch sẽ giảm cặn và bùn hệ thống giúp bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí bảo trì và cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống
• Dự trữ chất lượng duy trì các tính năng hiệu suất ngay cả trong điều kiện dịch vụ khắc nghiệt và thời gian thay nhớt kéo dài
Các ứng dụng
• Hệ thống thủy lực quan trọng để hình thành cặn hoặc nơi hình thành bùn và cặn với các sản phẩm thông thường
• Hệ thống thủy lực yêu cầu khả năng chịu tải cao và bảo vệ chống mài mòn và khi bảo vệ chống ăn mòn màng dầu mỏng là một tài sản
• Nơi không thể tránh khỏi lượng nước nhỏ
• Hệ thống chứa bánh răng và vòng bi
• Máy sử dụng nhiều loại linh kiện sử dụng nhiều phương pháp luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Sản phẩm này có các phê duyệt sau: | DI ĐỘNG DTE 22 | MOBIL DTE 24 | DI ĐỘNG DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
Denison HF-0 | X | X | X | ||
Năm Cincinnati P-68 | X | ||||
HOCNF Na Uy-NEMS, Đen | X | X | X | X | |
Husky HS 207 | X |
Sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu: | DI ĐỘNG DTE 22 | MOBIL DTE 24 | DI ĐỘNG DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
Eaton I-286-S | X | X | X | ||
Eaton M-2950-S | X | X | X |
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | DI ĐỘNG DTE 22 | MOBIL DTE 24 | DI ĐỘNG DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
Tài sản | DI ĐỘNG DTE 21 | DI ĐỘNG DTE 22 | MOBIL DTE 24 | DI ĐỘNG DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 |
Cấp | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Định mức, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Quét FZG, Giai đoạn tải lỗi, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Điểm chớp cháy, Cúp mở rộng Cleveland, °C, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Bọt, Trình tự I, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bọt, Chuỗi I, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bọt, Chuỗi II, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bọt, Chuỗi II, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bọt, Chuỗi III, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bọt, Chuỗi III, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 2.7 | 4,5 | 5.3 | 6,7 | 8,5 | 10.9 | 14.3 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 10 | 21 | 31,5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 |
Điểm đông đặc, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Đặc tính rỉ sét, Quy trình B, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sưc khỏe va sự an toan
Bạn có thể tìm thấy các khuyến nghị về Sức khỏe và An toàn cho sản phẩm này trên Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS) @ http://www.msds.exxonMobil.com/psims/psims.aspx