Nuto ™ H Series
Dầu thủy lực
Mô tả Sản phẩm
Dầu Nuto ™ H Series là chất lượng tốt chống mặc dầu thủy lực dành cho các ứng dụng dịch vụ công nghiệp và điện thoại di động, trong các điều kiện vận hành bình và đòi hỏi chất bôi trơn chống mài mòn.
Chống oxy hóa hiệu quả và ổn định hóa học hỗ trợ cuộc sống tốt trong dầu vừa phải để các ứng dụng nặng.
Các tính năng và lợi ích
- Tốt hiệu năng chống mài mòn giúp giảm hao bơm và kéo dài tuổi thọ của bơm
- Bảo vệ chống ăn mòn giúp giảm tác động của độ ẩm trên thành phần hệ thống
- Qua lọc để ngăn ngừa tắc nghẽn bộ lọc ngay cả trong sự hiện diện của nước
Các ứng dụng
- Hệ thống sử dụng bánh răng, cánh gạt, bơm piston hướng kính và hướng trục và những bánh răng và vòng bi có chứa nơi đặc điểm chống mài mòn nhẹ được yêu cầu
- Trường hợp nhiễm dầu thủy lực hoặc rò rỉ là không thể tránh khỏi
- Trường hợp một lượng nhỏ nước là không thể tránh khỏi
Thông số kỹ thuật và Chấp thuận
Nuto H Series đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2: 2006-09 | x | x | x | x | |
ISO L-HM (ISO 11.158: 1997) | x | x | x | x | x |
Nuto H Series đã chấp thuận xây dựng sau đây: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DENISON HF-0 | x | x | x |
Thuộc tính điển hình
NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt, ASTM D445 | |||||
cSt @ 100 ° C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
cSt @ 40 ° C | 32.0 | 46,0 | 68.0 | 100,0 | 150.0 |
Số nhớt, ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Mật độ 15 º C, ASTM D4052 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Đổ Point, ° C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Flash Point, COC, ° C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Năng khử nhũ tương @ 54 ° C, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Năng khử nhũ tương @ 82 ° C, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Ăn mòn dải đồng, 3 giờ @ 100 ° C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Sưc khỏe va sự an toan
Khuyến nghị sức khỏe và an toàn cho sản phẩm này có thể được tìm thấy trên các tài liệu an toàn (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx