Dòng Mobil DTE 10 Excel™ bao gồm : ( Mobil DTE 10 Excel 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 ) là loại dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống thủy lực thiết bị di động, công nghiệp và áp suất cao, hiện đại.
Dòng Mobil DTE 10 Excel được chế tạo từ dầu gốc chọn lọc và gói phụ gia độc quyền nhằm mang lại hiệu suất cân bằng tốt trong nhiều ứng dụng. Các sản phẩm này thể hiện tính ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội cho phép kéo dài tuổi thọ dầu và giảm thiểu sự hình thành cặn lắng trong các hệ thống thủy lực khắc nghiệt sử dụng máy bơm công suất cao, áp suất cao. Hiệu suất siêu giữ sạch cải tiến giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của hệ thống thủy lực khỏi trục trặc, chẳng hạn như van phụ có dung sai chặt chẽ và van tỷ lệ có trong nhiều hệ thống thủy lực hiện đại. Chỉ số độ nhớt cao, ổn định cắt cho phép phạm vi nhiệt độ vận hành rộng, duy trì hiệu suất thủy lực tối đa và bảo vệ tối đa thành phần ở cả nhiệt độ thấp và cao. Đặc tính thoát khí vượt trội là biện pháp bảo vệ bổ sung trong các hệ thống có thời gian lưu trú thấp giúp ngăn ngừa hư hỏng do xâm thực và diesel vi mô. Hệ thống chống mài mòn không chứa kẽm mang lại mức độ bảo vệ cao cho bơm bánh răng, bơm cánh gạt và bơm piston đồng thời giảm thiểu sự hình thành cặn lắng. Ngoài ra, Mobil DTE 10 Excel không gây độc cấp tính hoặc mãn tính đối với môi trường nước (theo tiêu chí GHS và thử nghiệm của OECD).
Được chế tạo bằng thử nghiệm rộng rãi trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường, dòng Mobil DTE 10 Excel có thể giúp mang lại sự gia tăng có thể định lượng về hiệu suất thủy lực so với các loại dầu thủy lực Mobil™ khác. Điều này có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện năng hoặc tăng sản lượng máy, giúp tiết kiệm tiền.
Trong thử nghiệm hiệu suất có kiểm soát trong phòng thí nghiệm, dòng Mobil DTE 10 Excel đã được đo để cải thiện hiệu suất bơm thủy lực lên đến sáu phần trăm so với chất lỏng thủy lực tiêu chuẩn Mobil khi vận hành trong các ứng dụng thủy lực tiêu chuẩn.
Trong các cuộc trình diễn bổ sung tại phòng thí nghiệm và tại hiện trường được thực hiện trên nhiều hệ thống thủy lực hiện đại, dòng Mobil DTE 10 Excel đã chứng minh, so với dầu thủy lực tiêu chuẩn Mobil, tuổi thọ dầu đặc biệt, kéo dài tuổi thọ của các loại dầu này tới ba lần, trong khi vẫn duy trì tính năng thủy lực vượt trội. làm sạch hệ thống và bảo vệ thành phần. Mobil DTE 10 Excel cũng đã chứng minh giá trị của chỉ số độ nhớt cao và độ ổn định cắt vượt trội khi vận hành thành công ở nhiệt độ thấp tới -34°C và bằng cách duy trì cấp độ nhớt ISO.
*Giải thích về hiệu quả năng lượng
Thiết kế tiết kiệm năng lượng là thương hiệu của Exxon Mobil Corporation. Hiệu suất năng lượng chỉ liên quan đến hiệu suất của dầu khi so sánh với dầu thủy lực tiêu chuẩn của Mobil. Công nghệ được sử dụng cho phép tăng hiệu suất bơm thủy lực lên tới 6% khi được thử nghiệm trong các ứng dụng thủy lực tiêu chuẩn. Tuyên bố về hiệu quả năng lượng cho sản phẩm này dựa trên kết quả thử nghiệm về việc sử dụng chất lỏng được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy trình hiện hành của ngành. Cải thiện hiệu quả sẽ thay đổi tùy theo điều kiện hoạt động và ứng dụng.
Tính năng và lợi ích
Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel Series mang lại hiệu quả vượt trội cho hệ thống thủy lực; hiệu suất siêu giữ sạch và độ bền chất lỏng cao. Tính năng hiệu quả thủy lực có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng cho cả thiết bị công nghiệp và thiết bị di động, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Độ ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt vời của chúng có thể giúp kéo dài thời gian thay dầu và bộ lọc đồng thời giúp đảm bảo hệ thống sạch sẽ. Đặc tính chống mài mòn cao và đặc tính độ bền màng tuyệt vời của chúng mang lại mức độ bảo vệ thiết bị cao, không chỉ dẫn đến ít hỏng hóc hơn mà còn giúp nâng cao năng lực sản xuất.
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Hiệu quả thủy lực tuyệt vời | Có khả năng giảm mức tiêu thụ năng lượng hoặc tăng khả năng đáp ứng của hệ thống |
Hiệu suất siêu giữ sạch | Giảm tiền gửi hệ thống dẫn đến giảm bảo trì máy và tăng tuổi thọ linh kiện |
Cắt ổn định, chỉ số độ nhớt cao | Bảo vệ thành phần bền vững trong nhiệt độ rộng |
Quá trình oxy hóa và ổn định nhiệt | Kéo dài tuổi thọ chất lỏng ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt |
Khả năng tương thích tốt với chất đàn hồi và con dấu | Tuổi thọ con dấu dài và giảm bảo trì |
Đặc tính chống mài mòn | Giúp giảm mài mòn và bảo vệ máy bơm cũng như các bộ phận để kéo dài tuổi thọ thiết bị |
Đặc tính tách khí tuyệt vời | Giúp ngăn ngừa thiệt hại do sục khí và xâm thực trong các hệ thống có thời gian lưu trú thấp |
Khả năng tương thích đa kim loại | Giúp đảm bảo hiệu suất và khả năng bảo vệ tuyệt vời với nhiều loại linh kiện luyện kim |
Các ứng dụng
• Hệ thống thủy lực của thiết bị công nghiệp và di động hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao trong các ứng dụng quan trọng
• Các hệ thống thủy lực có khả năng tích tụ cặn chẳng hạn như các máy được điều khiển bằng số máy tính (CNC) phức tạp, đặc biệt khi sử dụng các van trợ lực có khe hở đóng
• Các hệ thống thường khởi động ở nhiệt độ lạnh và nhiệt độ vận hành cao
• Các hệ thống yêu cầu khả năng chịu tải cao và bảo vệ chống mài mòn
• Máy sử dụng nhiều loại linh kiện sử dụng nhiều phương pháp luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Sản phẩm này có các phê duyệt sau: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Dầu thủy lực Arburg | X | ||||||
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Denison HF-1 | X | X | X | ||||
Denison HF-2 | X | X | X | ||||
Eaton E-FDGN-TB002-E | X | X | X | ||||
HOCNF Na Uy-NEMS, Đen | X | X | X | X | X | X | X |
Husky | X | ||||||
Dầu thủy lực Krauss-Maffei | X | X | |||||
MB-Phê duyệt 341.0 | X | ||||||
Ortlinghaus-Werke GmbH TRÊN 9.2.10 | X | X | X | X | |||
Ortlinghaus-Werke GmbH TRÊN 9.2.19 | X | X | X | X | |||
ZF TE-ML 04K | X | X | |||||
ZF TE-ML 04R | X | X |
Sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Năm Cincinnati P-68 | X | ||||||
Năm Cincinnati P-69 | X | ||||||
Năm Cincinnati P-70 | X | ||||||
Giấy Valmet RAUAH00929_04(hệ thống thủy lực) | X | X | |||||
Giấy Valmet RAUAH02724_01 (dầu khoáng dùng cho cuộn thủy lực) | X | X | X | ||||
Giấy Voith VS 108 5.3.4 2021-10 (cuộn thủy lực) | X | X | X | ||||
Giấy Voith VS 108 5.3.5 2021-10 (máy ép giày) | X | X |
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ASTM D6158 (Lớp HVHP) | X | X | X | X | |||
Trung Quốc GB 11118.1-2011, L-HM(Chung) | X | X | X | X | X | X | |
Trung Quốc GB 11118.1-2011, L-HM(HP) | X | X | X | X | |||
Trung Quốc GB 11118.1-2011, L-HV | X | X | X | X | X | ||
DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3:2017-06 | X | X | X | X | X | ||
ISO L-HM (ISO 11158:2009) | X | X | X | X | X | X | X |
ISO L-HV (ISO 11158:2009) | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W | X | ||||||
JCMAS HK VG46W | X |
Thuộc tính và thông số kỹ thuật :
Tài sản | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Cấp | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Độ nhớt Brookfield @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1070 | 1900 | 4050 | 10360 | 32600 | ||
Độ nhớt Brookfield @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1660 | 3390 | 6790 | 16780 | 71400 | 445000 | |
Độ nhớt Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2490 | 7120 | 20000 | 125000 | |||
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Định mức, ASTM D130 | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Mật độ @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,840 | 0,842 | 0,845 | 0,851 | 0,859 | 0,869 | 0,884 |
Độ bền điện môi, kV, ASTM D877 | 39,3 | 38,3 | 39,3 | 38,2 | 39,2 | 37,2 | 37,4 |
FZG Scuffing, Giai đoạn tải lỗi, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 12 | 12 | 12 | >12 | >12 | ||
Điểm chớp cháy, Cúp mở rộng Cleveland, °C, ASTM D92 | 210 | 215 | 225 | 230 | 260 | 260 | 270 |
Bọt, Trình tự I, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Bọt, Chuỗi II, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Bọt, Chuỗi III, Xu hướng/Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 3,9 | 5.0 | 6,5 | 8,4 | 10.9 | 13.0 | 17.2 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 15,0 | 22.0 | 31,5 | 45,7 | 66,9 | 97,0 | 148,0 |
Điểm đông đặc, °C, ASTM D97 | -57 | -54 | -48 | -45 | -42 | -40 | -38 |
Độ ổn định cắt, Độ nhớt (100 C) Tổn thất, %, CEC L-45-A-99 | 4 | 6 | 5 | số 8 | 10 | số 8 | 7 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 164 | 164 | 164 | 163 | 155 | 132 | 121 |
Sưc khỏe va sự an toan
Bạn có thể tìm thấy các khuyến nghị về Sức khỏe và An toàn cho sản phẩm này trên Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS) @ http://www.msds.exxonMobil.com/psims/psims.aspx