Mobil Aero HFA và HF được pha chế cho các hệ thống máy bay, nơi cần sử dụng chất lỏng thủy lực gốc hydrocarbon. Chúng là sản phẩm có độ nhớt thấp, chất lỏng VI (chỉ số độ nhớt) cao với các đặc tính tuyệt vời ở nhiệt độ thấp, hiệu suất chống mài mòn tốt và độ ổn định hóa học tốt. Mobil Aero HFA và HF được tạo thành từ dầu gốc khoáng và chứa chất cải thiện VI ổn định cắt.
Ứng dụng
Mobil Aero HFA là loại dầu chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của tiêu chuẩn Quân đội Hoa Kỳ MIL-H-5606A (hiện đã lỗi thời). Nó có VI rất cao và phù hợp để sử dụng ở nhiệt độ xuống tới -54 ºC (-65 ºF). Mặc dù loại dầu chất lượng này không còn được Quân đội Hoa Kỳ sử dụng nữa, nhưng nó vẫn được sử dụng trong một số máy bay tư nhân và thương mại nhỏ, cũ hơn. Nó cũng được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp và thương mại đòi hỏi độ lưu động tốt ở nhiệt độ rất thấp, trong khi Mobil Aero HFA cung cấp dịch vụ lâu dài, không gặp sự cố trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Mobil Aero HF là loại dầu chất lượng cao được chấp thuận theo phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL-PRF-5606. Nó có các đặc tính vật lý rất giống với Mobil Aero HFA và cũng đáp ứng các yêu cầu “siêu sạch” mà hệ thống thủy lực máy bay hiện đại yêu cầu. Nó chủ yếu được dùng cho máy bay quân sự, nhưng cũng được sử dụng làm dầu thủy lực cho máy bay tư nhân và thương mại nhỏ, và làm dầu thanh chống trong bánh đáp của máy bay thương mại lớn. Đây là loại dầu có Mã số NATO H-515.
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
| Tài sản | Tần số cao | HFA |
| Trọng lượng riêng API, °API, ASTM D287 | 29 | 30 |
| Số axit, mgKOH/g, ASTM D664 | 0,03 (tối đa 0,2) | |
| Bari, mg/kg, ASTM D5185 | <1 (tối đa 10) | |
| Mô đun khối, đường đẳng nhiệt ở 40 C/4000 psi, psi, ASTM D6793 | 200.000 phút | 200.000 phút |
| Màu sắc, Hình ảnh | Màu đỏ | Màu đỏ |
| Ăn mòn dải đồng, 72 giờ ở 135 C, ASTM D130 | 1B (tối đa 2E) | 1B (tối đa 2E) |
| Độ ổn định chống ăn mòn và oxy hóa, 168 giờ ở 135 C, Xếp hạng, ASTM D4636 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
| Mật độ ở 60 F, lb/gal, TÍNH TOÁN | 7.26 | 7.26 |
| Bay hơi. Mất mát, 6H ở 71C, khối lượng %, ASTM D972 | 12 (tối đa 20) | |
| Điểm chớp cháy, Cúp mở Cleveland, °C, ASTM D92 | 107 | 107 (93 phút) |
| Điểm chớp cháy, Cốc kín Pensky-Martens, °C, ASTM D93 | 96 (82 phút) | 92 |
| Bọt, Trình tự I, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | |
| Bọt, Chuỗi I, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 36 (tối đa 65) | |
| Kiểm tra độ mòn bốn bi, Đường kính vết sẹo, mm, ASTM D4172 | 0,6 (tối đa 1,0) | |
| Kiểm tra độ mòn bốn bi, Đường kính vết sẹo, 40 kg, 1200 vòng/phút, 1 giờ, 75 C, mm, ASTM D4172 | 0,6 (tối đa 1,0) | |
| Độ nhớt động học -40 F, cSt, ASTM D445 | 450 (tối đa 500) | |
| Độ nhớt động học 130 F, cSt, ASTM D445 | 10.4 (10.0 phút) | |
| Độ nhớt động học ở -40 C, mm2/s, ASTM D445 | 450 (tối đa 600) | |
| Độ nhớt động học @ -54 C, mm2/s, ASTM D445 | 2000 (tối đa 2500) | 1900 |
| Độ nhớt động học ở 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.2 (4.9 phút) | 5.2 |
| Độ nhớt động học ở 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.0 (13.2 phút) | 14.0 |
| Độ ổn định nhiệt độ thấp, 72 giờ ở – 54 C, FTM 3459 | VƯỢT QUA | |
| Độ ổn định ở nhiệt độ thấp, 72 giờ ở – 54 C, FTM 791.3458 | VƯỢT QUA | |
| Ô nhiễm hạt, mg/100ml, ASTM D4898 | 0,2 (tối đa 0,3) | |
| Điểm đông đặc, °C, ASTM D97 | -62 (-60 tối đa) | -64 (-60 tối đa) |
| Độ ổn định cắt, %KV mất mát, ASTM D2603 | 15 tối đa | |
| Trọng lượng riêng 60 F / 60 F, ASTM D4052 | 0,872 | |
| Trọng lượng riêng, 15,6 C/15,6 C, ASTM D4052 | 0,872 | |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 370 | 370 |
| Hàm lượng nước, mg/kg, ASTM D6304 | 50 (tối đa 100) | |
| Nước, Karl-Fischer, ppm, ASTM D1744 | 50 (tối đa 100) |
Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT DẦU NHỜN HOÀNG LONG
MST: 0317911812
Địa chỉ: 66 Đường TCH 16, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh
Tel: (84-8)– 6265 3579 / 6657 3579
Hotline: 0989 39 09 79 / Fax: (84-8)– 6255 2979
Website: www.hoanglongjsc.com.vn / sieuthidaunhot.com.vn
Email: info@hoanglongjsc com.vn




